Am Samstag, den 09.11.2024, fand zum 29. Male das ANB-Cup-Finale für Luftpistole statt. Dieser Wettbewerb bietet den Luftpistolen- schützen des Gaues Altdorf-Neumarkt-Beilngries eine interessante Wettkampfform, da zusätzlich zu einer Serie aus 40 Schuss ein Blattl geschossen wird. Diese beiden Bestandteile sind gleich gewichtet und werden nach einem Punktesystem gewertet.
Die weiteren Platzierungen:
Platz 04: SV Woffenbach 2 344 Punkte
Platz 05: Tell Leinburg 1 344 Punkte
Platz 06: SV Ebenried 1 320 Punkte
Platz 07: SV Pfeifferhütte 2 314 Punkte
Platz 08: SV Röckersbühl 1 306 Punkte
Platz 09: SV Woffenbach 1 295 Punkte
Platz 10: SV Grünsberg-Weinhof 1 290 Punkte
Platz 11: SV Wolfstein 1 261 Punkte
Platz 12: SG Pyrbaum 1 242 Punkte
Platz 13: SV Pfeifferhütte 3 228 Punkte
Platz 14: SV Pilsach 1 219 Punkte
Platz 15: SV Röckersbühl 2 207 Punkte
Platz 16: SV Berching 2 173 Punkte
Platz 17: Post SV Neumarkt 1 171 Punkte
Platz 18: SV Röckersbühl 3 170 Punkte
Platz 19: SV Woffenbach 3 152 Punkte
Platz 20: SV Wappersdorf 1 144 Punkte
Platz 21: SV Pfeifferhütte 4 115 Punkte
Alle Ergebnisse im Detail sind HIER zu finden.
Udo Högner
3. Gausportleiter

